Загрузить Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Республики Хакасия на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденную постановлением Правительством РХ от 30.12.2020 № 792
№ п/п | Перечень бесплатных медицинских услуг | |
---|---|---|
Стационарная медицинская помощь на круглосуточных койках по профилям: | ||
1 | Для беременных и рожениц | |
2 | Патологии новорожденных | |
3 | Патологии беременности | |
4 | Гинекологический | |
Медицинская помощь в условиях дневного стационара по профилям: | ||
1 | Патологии беременности | |
2 | Гинекологический | |
3 | Для производства абортов | |
Амбулаторная помощь – прием специалистов: | ||
1 | Акушер-гинеколог | |
2 | Терапевт |
По всем вопросам, касающимся стоимости и порядка предоставления лечебно-диагностических услуг, обращайтесь по номеру: | 8 (39031) 6-00-86 - Болгова Надежда Александровна - Заместитель главного врача по лечебной части |
№ п/п |
Наименование услуги |
ФИО Специалиста |
График работы |
Цена |
---|---|---|---|---|
1 | Отеки, протеинурия, гипертензивные расстройства в период беременности, в родах и после родов | Врач акушер-гинеколог | 08.00-16.00 | 20 876,90 |
2 | Другие осложнения, связанные преимущественно с беременностью | Врач акушер-гинеколог | 08.00-16.00 | 23 514,00 |
3 | Медицинская помощь матери в связи с состоянием плода и возможными трудностями родоразрешения, осложнения родов и родоразрешения | Врач акушер-гинеколог | 08.00-16.00 | 20 657,20 |
4 | Родоразрешение | 17 580,60 | ||
5 | Кесарево сечение | Врач акушер-гинеколог | 19 558,40 | |
6 | Воспалительные болезни женских половых органов | Врач акушер-гинеколог | 08.00-16.00 | 25 052,30 |
7 | Доброкачественные новообразования, новообразования insitu, неопределенного и неизвестного характера женских половых органов | Врач акушер-гинеколог | 08.00-16.00 | 32 963,6 |
8 | Другие болезни, врожденные аномалии, повреждения женских половых органов | Врач акушер-гинеколог | 08.00-16.00 | 12 306,40 |
9 | Беременность, закончившаяся абортивным исходом | Врач акушер-гинеколог | 08.00-16.00 | 13 625,00 |
10 | Кровотечение в ранние сроки беременности | Врач акушер-гинеколог | 08.00-16.00 | 25 272,10 |
11 | Искусственное прерывание беременности (аборт) | Врач акушер-гинеколог | 08.00-16.00 | 3 955,60 |
12 | Операции на женских половых органах (уровень затрат 1) | Врач акушер-гинеколог | 08.00-16.00 | 14 064,40 |
13 | Операции на женских половых органах (уровень затрат 2) | Врач акушер-гинеколог | 08.00-16.00 | 15 163,20 |
14 | Операции на женских половых органах (уровень затрат 3) | Врач акушер-гинеколог | 08.00-16.00 | 21 756,00 |
15 | Операции на женских половых органах (уровень затрат 4) | Врач акушер-гинеколог | 08.00-16.00 | 29 007,90 |
16 | Осложнения, связанные преимущественно с послеродовым периодом | Врач акушер-гинеколог | 08.00-16.00 | 19 997,90 |
17 | Другие операции на органах брюшной полости (уровень затрат 2) | Врач акушер-гинеколог | 08.00-16.00 | 18 899,10 |
18 | Другие операции на органах брюшной полости (уровень затрат 3) | Врач акушер-гинеколог | 08.00-16.00 | 27 249,90 |
19 | УЗИ женских половых органов | Врач акушер-гинеколог | 08.00-16.00 | 678,00 |
21 | УЗИ мочеполовой системы | |||
22 | почек и надпочечников | Врач акушер-гинеколог | 08.00-16.00 | 543,00 |
23 | мочевого пузыря с определением остатков мочи | Врач акушер-гинеколог | 08.00-16.00 | 402,00 |
УЗИ поверхностных структур | ||||
24 | щитовидной железы | Врач акушер-гинеколог | 08.00-16.00 | 402,00 |
25 | лимфатических узлов | Врач акушер-гинеколог | 08.00-16.00 | 543,00 |
26 | Печень, желчный пузырь | Врач акушер-гинеколог | 08.00-16.00 | 543,00 |
27 | Селезенка | Врач акушер-гинеколог | 08.00-16.00 | 543,00 |
28 | Желчный пузырь с определением функции | Врач акушер-гинеколог | 08.00-16.00 | 1 628,00 |
29 | Поджелудочная железа | Врач акушер-гинеколог | 08.00-16.00 | 543,00 |
30 | Беременность П-Ш триместр | Врач акушер-гинеколог | 08.00-16.00 | 814,00 |
31 | Допплерометрия | Врач акушер-гинеколог | 08.00-16.00 | 543,00 |
Cтоимость лабораторных исследований | ||||
Наименование | ст-ть 1 минуты | Продолжительность анализа | Стоимость анализа | |
1 | Клетки красной волчанки | 6,86 | 90 | 617,00 |
2 | Определение группы крови с цоликлонами | 6,86 | 60 | 412,00 |
4 | Анализ спермограмму | 6,86 | 60 | 412,00 |
5 | Анализ мазка | 3,88 | 45 | 175,00 |
6 | Анализ мазка нативно | 3,88 | 30 | 117,00 |
7 | Анализ на белок мочи | 3,88 | 30 | 117,00 |
8 | Анализ крови развернутый (Medonic) | 3,89 | 60 | 233,00 |
9 | Анализ мочи Нечипоренко (врач) | 6,86 | 35 | 240,00 |
10 | Анализ мочи | 3,89 | 40 | 155,00 |
11 | Б/Х анализ крови (СС) | 3,89 | 35 | 136,00 |
12 | Анализ крови развернутый | 3,89 | 60 | 233,00 |
13 | Анализ крови на гемоглобин | 3,88 | 45 | 175,00 |
14 | Анализ крови общий | 3,88 | 60 | 233,00 |
15 | Б/Х анализ крови аппарат Эксан сахар крови и мочи | 3,89 | 40 | 155,00 |
16 | Экспресс тест на ВИЧ | 6,86 | 30 | 206,00 |
1 | Стоимость 1 суток пребывания женщины в сервисной палате | Врач акушер-гинеколог | 08.00-16.00 | 1 027,00 |
2 | Стоимость физиологических родов | Врач акушер-гинеколог | 08.00-16.00 | 5 433,00 |
3 | Стоимость операции кесарево сечение | Врач акушер-гинеколог | 08.00-16.00 | 3 534,00 |
4 | Стоимость лапараскопичекой операции: | |||
5 | 1 степень сложности | Врач акушер-гинеколог | 08.00-16.00 | 10 959,00 |
6 | 2 степень сложности | Врач акушер-гинеколог | 08.00-16.00 | 11 162,00 |
7 | 3 степень сложности | Врач акушер-гинеколог | 08.00-16.00 | 13 184,00 |
8 | Стоимость кольпоскопии | Врач акушер-гинеколог | 08.00-16.00 | 150,00 |
9 | Стоимость медицинской услуги медикаментозного прерывания беременности | Врач акушер-гинеколог | 08.00-16.00 | 3 892,00 |
10 | Прием врача акушера-гинеколога+взятие мазка на флору | Врач акушер-гинеколог | 08.00-16.00 | 275,00 |
11 | Введение ВМС, удаление ВМС | Врач акушер-гинеколог | 08.00-16.00 | 168,00 |
12 | Эксцизия шейки матки | Врач акушер-гинеколог | 08.00-16.00 | 311,00 |
13 | Диатермокаогуляция шейки матки | Врач акушер-гинеколог | 08.00-16.00 | 221,00 |
Маршрутизация пациентов в медицинские организации по уровням оказания медицинской помощи. Загрузить
Порядок госпитализации в акушерские отделения. Загрузить
Порядок госпитализации в го. Загрузить
Порядок госпитализации на роды Загрузить
Правила записи на первичный прием Загрузить
Скачать "Правила предоставления платных медицинских услуг"
Скачать "Порядок и условия предоставления медицинской помощи"
Скачать "Положение о предоставлении платных медицинских услуг"
Скачать "Договор на оказание платных медицинских услуг"
Скачать "Информированное добровольное согласие на предоставление медицинских услуг на платной основе"